Văn Ngàn
Cập nhật lúc, Thứ ba, 13/05/2025
Tỷ lệ chọi lớp 10 công lập Hà Nội cao nhất 1/2,44
THPT Yên Hòa dẫn đầu về tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội - 1/2,44, nhưng đã hạ nhiệt so với 1/3,1 của năm ngoái, các trường khác cũng giảm.
Chiều 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay, hơn 103.000 em đăng ký thi lớp 10 THPT công lập.
THPT Yên Hòa tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ chọi - 1/2,44, tức trung bình gần ba thí sinh dự thi mới có một em đỗ. Dù vậy, mức cạnh tranh đã giảm so với năm ngoái. Năm nay cũng là lần đầu sau ba năm liên tiếp, không trường nào ở Hà Nội có tỷ lệ chọi vượt mức 1/3.
Đứng thứ hai về tỷ lệ chọi là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 1/2,35. Theo sau là Kim Liên, Đống Đa - đều trên 1/2. Bất ngờ góp mặt trong top 5 là THPT Hoài Đức C. Trường tuyển 540 học sinh, nhận 1074 hồ sơ, tỷ lệ chọi 1/1,99. Năm ngoái, trường này đứng thứ 11.
| TT | Trường | Chỉ tiêu 2025 | Nguyện vọng 1 | Tỷ lệ chọi | Thứ hạng |
| KHU VỰC 1 | | | | |
| Ba Đình | | | | |
| 1 | THPT Phan Đình Phùng | 720 | 1392 | 1,93 | 8 |
| 2 | THPT Phạm Hồng Thái | 720 | 1289 | 1,79 | 11 |
| 3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 765 | 893 | 1,17 | 81 |
| Tây Hồ | | | | |
| 4 | THPT Tây Hồ | 765 | 1205 | 1,58 | 28 |
| KHU VỰC 2 | | | | |
| Hoàn Kiếm | | | | |
| 5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 765 | 1358 | 1,78 | 12 |
| 6 | THPT Việt Đức | 945 | 1580 | 1,67 | 20 |
| Hai Bà Trưng | | | | |
| 7 | THPT Thăng Long | 675 | 857 | 1,27 | 66 |
| 8 | THPT Trần Nhân Tông | 720 | 900 | 1,25 | 70 |
| 9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 810 | 1,20 | 75 |
| KHU VỰC 3 | | | | |
| Đống Đa | | | | |
| 10 | THPT Đống Đa | 720 | 1510 | 2,10 | 4 |
| 11 | THPT Kim Liên | 765 | 1645 | 2,15 | 3 |
| 12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 720 | 1093 | 1,52 | 30 |
| 13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | 1103 | 1,63 | 22 |
| Thanh Xuân | | | | |
| 14 | THPT Nhân Chính | 585 | 1105 | 1,89 | 10 |
| 15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 765 | 959 | 1,25 | 68 |
| 16 | THPT Khương Đình | 765 | 1028 | 1,34 | 52 |
| 17 | THPT Khương Hạ | 400 | 770 | 1,93 | 9 |
| Cầu Giấy | | | | |
| 18 | THPT Cầu Giấy | 720 | 1413 | 1,96 | 6 |
| 19 | THPT Yên Hòa | 765 | 1869 | 2,44 | 1 |
| KHU VỰC 4 | | | | |
| Hoàng Mai | | | | |
| 20 | THPT Hoàng Văn Thụ | 765 | 1003 | 1,31 | 58 |
| 21 | THPT Trương Định | 675 | 1082 | 1,60 | 25 |
| 22 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 765 | 893 | 1,17 | 81 |
| Thanh Trì | | | | |
| 23 | THPT Ngô Thì Nhậm | 675 | 1312 | 1,94 | 7 |
| 24 | THPT Ngọc Hồi | 675 | 735 | 1,09 | 91 |
| 25 | THPT Đông Mỹ | 765 | 702 | 0,92 | 105 |
| 26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 720 | 846 | 1,18 | 79 |
| KHU VỰC 5 | | | | |
| Long Biên | | | | |
| 27 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 1066 | 1,58 | 27 |
| 28 | THPT Lý Thường Kiệt | 675 | 687 | 1,02 | 101 |
| 29 | THPT Thạch Bàn | 765 | 817 | 1,07 | 93 |
| 30 | THPT Phúc Lợi | 765 | 687 | 0,90 | 107 |
| Gia Lâm | | | | |
| 31 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 765 | 989 | 1,29 | 62 |
| 32 | THPT Dương Xá | 720 | 981 | 1,36 | 50 |
| 33 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 720 | 1220 | 1,69 | 17 |
| 34 | THPT Yên Viên | 720 | 1268 | 1,76 | 13 |
| KHU VỰC 6 | | | | |
| Sóc Sơn | | | | |
| 35 | THPT Đa Phúc | 675 | 776 | 1,15 | 87 |
| 36 | THPT Kim Anh | 675 | 770 | 1,14 | 88 |
| 37 | THPT Minh Phú | 585 | 888 | 1,52 | 31 |
| 38 | THPT Sóc Sơn | 675 | 830 | 1,23 | 74 |
| 39 | THPT Trung Giã | 630 | 849 | 1,35 | 51 |
| 40 | THPT Xuân Giang | 630 | 1028 | 1,63 | 23 |
| Đông Anh | | | | |
| 41 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 846 | 1,25 | 69 |
| 42 | THPT Cổ Loa | 765 | 1043 | 1,36 | 48 |
| 43 | THPT Đông Anh | 720 | 1235 | 1,72 | 16 |
| 44 | THPT Liên Hà | 675 | 784 | 1,16 | 86 |
| 45 | THPT Vân Nội | 720 | 1075 | 1,49 | 35 |
| Mê Linh | | | | |
| 46 | THPT Mê Linh | 630 | 687 | 1,09 | 90 |
| 47 | THPT Quang Minh | 540 | 946 | 1,75 | 14 |
| 48 | THPT Tiền Phong | 495 | 634 | 1,28 | 65 |
| 49 | THPT Tiến Thịnh | 495 | 742 | 1,50 | 34 |
| 50 | THPT Tự Lập | 540 | 398 | 0,74 | 112 |
| 51 | THPT Yên Lãng | 495 | 635 | 1,28 | 63 |
| KHU VỰC 7 | | | | |
| Bắc Từ Liêm | | | | |
| 52 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 765 | 1258 | 1,64 | 21 |
| 53 | THPT Xuân Đỉnh | 765 | 1077 | 1,41 | 42 |
| 54 | THPT Thượng Cát | 585 | 578 | 0,99 | 103 |
| Nam Từ Liêm | | | | |
| 55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 988 | 1,37 | 45 |
| 56 | THPT Trung Văn | 520 | 760 | 1,46 | 39 |
| 57 | THPT Xuân Phương | 765 | 803 | 1,05 | 96 |
| 58 | THPT Mỹ Đình | 765 | 1215 | 1,59 | 26 |
| Hoài Đức | | | | |
| 59 | THPT Hoài Đức A | 720 | 738 | 1,03 | 100 |
| 60 | THPT Hoài Đức B | 720 | 992 | 1,38 | 44 |
| 61 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 675 | 809 | 1,20 | 77 |
| 62 | THT Hoài Đức C | 540 | 1074 | 1,99 | 5 |
| 63 | THPT Đan Phượng | 675 | 797 | 1,18 | 78 |
| 64 | THPT Hồng Thái | 585 | 798 | 1,36 | 47 |
| 65 | THPT Tân Lập | 630 | 678 | 1,08 | 92 |
| 66 | THPT Thọ Xuân | 540 | 348 | 0,64 | 115 |
| KHU VỰC 8 | | | | |
| Phúc Thọ | | | | |
| 67 | THPT Ngọc Tảo | 720 | 1051 | 1,46 | 40 |
| 68 | THPT Phúc Thọ | 720 | 900 | 1,25 | 70 |
| 69 | THPT Vân Cốc | 585 | 770 | 1,32 | 57 |
| Sơn Tây | | | | |
| 70 | THPT Tùng Thiện | 765 | 1290 | 1,69 | 18 |
| 71 | THPT Xuân Khanh | 630 | 507 | 0,80 | 110 |
| Ba Vì | | | | |
| 72 | THPT Ba Vì | 630 | 733 | 1,16 | 85 |
| 73 | THPT Bất Bạt | 450 | 367 | 0,82 | 109 |
| 74 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 163 | 1,16 | 84 |
| 75 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 995 | 1,47 | 37 |
| 76 | THPT Quảng Oai | 675 | 1165 | 1,73 | 15 |
| 77 | THPT Minh Quang | 540 | 393 | 0,73 | 113 |
| KHU VỰC 9 | | | | |
| Thạch Thất | | | | |
| 78 | THPT Bắc Lương Sơn | 495 | 396 | 0,80 | 111 |
| 79 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 675 | 865 | 1,28 | 64 |
| 80 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 540 | 736 | 1,36 | 49 |
| 81 | THPT Thạch Thất | 675 | 787 | 1,17 | 83 |
| 82 | THPT Minh Hà | 450 | 705 | 1,57 | 29 |
| Quốc Oai | | | | |
| 83 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 585 | 801 | 1,37 | 46 |
| 84 | THPT Minh Khai | 675 | 992 | 1,47 | 38 |
| 85 | THPT Quốc Oai | 675 | 902 | 1,34 | 54 |
| 86 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 720 | 942 | 1,31 | 59 |
| KHU VỰC 10 | | | | |
| Hà Đông | | | | |
| 87 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 765 | 1795 | 2,35 | 2 |
| 88 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 720 | 1208 | 1,68 | 19 |
| 89 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 720 | 1172 | 1,63 | 24 |
| Chương Mỹ | | | | |
| 90 | THPT Chúc Động | 765 | 787 | 1,03 | 99 |
| 91 | THPT Chương Mỹ A | 720 | 966 | 1,34 | 53 |
| 92 | THPT Chương Mỹ B | 720 | 864 | 1,20 | 75 |
| 93 | THPT Xuân Mai | 765 | 950 | 1,24 | 73 |
| 94 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 720 | 997 | 1,38 | 43 |
| Thanh Oai | | | | |
| 95 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 765 | 1018 | 1,33 | 56 |
| 96 | THPT Thanh Oai A | 720 | 1089 | 1,51 | 32 |
| 97 | THPT Thanh Oai B | 720 | 754 | 1,05 | 97 |
| KHU VỰC 11 | | | | |
| Thường Tín | | | | |
| 98 | THPT Thường Tín | 675 | 793 | 1,17 | 80 |
| 99 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 630 | 632 | 1,00 | 102 |
| 100 | THPT Lý Tử Tấn | 585 | 728 | 1,24 | 72 |
| 101 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 630 | 898 | 1,43 | 41 |
| 102 | THPT Vân Tảo | 585 | 760 | 1,30 | 61 |
| Phú Xuyên | | | | |
| 103 | THPT Đồng Quan | 585 | 619 | 1,06 | 95 |
| 104 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 719 | 1,07 | 94 |
| 105 | THPT Phú Xuyên B | 630 | 938 | 1,49 | 36 |
| 106 | THPT Tân Dân | 495 | 645 | 1,30 | 60 |
| KHU VỰC 12 | | | | |
| Mỹ Đức | | | | |
| 107 | THPT Hợp Thanh | 495 | 659 | 1,33 | 55 |
| 108 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 703 | 1,04 | 98 |
| 109 | THPT Mỹ Đức B | 585 | 877 | 1,50 | 33 |
| 110 | THPT Mỹ Đức C | 585 | 655 | 1,12 | 89 |
| Ứng Hòa | | | | |
| 111 | THPT Đại Cường | 450 | 294 | 0,65 | 114 |
| 112 | THPT Lưu Hoàng | 495 | 447 | 0,90 | 106 |
| 113 | THPT Trần Đăng Ninh | 540 | 684 | 1,27 | 67 |
| 114 | THPT Ứng Hòa A | 585 | 550 | 0,94 | 104 |
| 115 | THPT Ứng Hòa B | 540 | 445 | 0,82 | 108 |
Điểm chuẩn lớp 10 của Hà Nội năm 2024
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay ít nhất 64% học sinh có chỗ học lớp 10 công lập, tương đương hơn 81.000 em.
Kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 của Hà Nội diễn ra ngày 7-8/6. Sáng ngày đầu tiên, thí sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, chiều thi Ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 8/6, các em thi Toán trong 120 phút. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn theo thang 10, không nhân hệ số, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.
Thí sinh Hà Nội vui mừng sau khi hoàn thành kỳ thi vào lớp 10, tháng 6/2024. Ảnh: Tùng Đinh
Nguồn vnexpressLink bài gốchttps://vnexpress.net/ty-le-choi-lop-10-cong-lap-ha-noi-cao-nhat-1-2-44-4885159.html

Trường Lâm
14:48 25/03/2026
Trong kỳ điều hành ngày 25.3.2026, giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 1.767 - 4.100 đồng/lít. Xem thêm

Văn Ngàn
14:23 25/03/2026
TPO - Trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên báo Tiền Phong sau vụ việc, anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) – người trực tiếp phá mái tôn, lao vào cứu người thân trong đám cháy – chia sẻ, thời điểm đó anh gần như không kịp suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu bằng được bố mẹ và những người thân. Xem thêm

Bảo Bình
10:23 04/03/2026
Phát hiện bé 7 tuổi tím tái vì hóc dị vật, anh Duy Bình lập tức đưa lên xe đi cấp cứu, có lúc phải vượt cả đèn đỏ. Cháu bé qua cơn nguy hiểm, anh lên mạng đăng bài xin lỗi những phương tiện đi cùng tuyến đường. Xem thêm

Trường Lâm
09:27 26/02/2026
Một vụ ùn tắc giao thông trên cao tốc bất ngờ trở thành khoảnh khắc khó quên với một phụ nữ Trung Quốc khi cô tình cờ nhận ra tình đầu sau gần một thập kỷ xa cách. Xem thêm

Trường Lâm
09:16 26/02/2026
(NLĐO) - TikToker "Thắng không kịp" bị một nhãn hàng huỷ hợp đồng sau ồn ào hành hung vợ cũ. Xem thêm

Pháp luật - Cộng đồng
09:13 26/02/2026
Khoảng 19h51 tối 25-2, tàu SE3 lộ trình Hà Nội - TP.HCM xảy ra va chạm với xe đầu kéo tại khu vực Thường Tín - Ngọc Hồi, đoạn qua xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội. Xem thêm

Đình Khang
20:21 24/02/2026
Ngày 24/2, Soxter Pickleball chính thức bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hùng giữ chức Giám đốc Truyền thông. Đây được đánh giá là bước tiến chiến lược khẳng định vị thế thương hiệu này. Xem thêm

Trần Huy
15:02 10/02/2026
Sáng 10/2, giá vàng trong nước giữ nhịp tăng, qua đó kéo giá bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng "hồi phục" về mốc 181 triệu đồng/lượng. Xem thêm

Văn Ngàn
14:57 10/02/2026
Tại di sản thế giới Thành nhà Hồ, ban tổ chức vừa tổ chức lễ thượng nêu - một nghi lễ từ xa xưa để chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 Xem thêm

Đình Khang
15:15 08/02/2026
(PLVN) - Sáng 7/2, tại Hải Phòng diễn ra họp báo Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026. Giải đấu do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thể thao Tiger Sports tổ chức. Xem thêm

Trường Lâm
15:19 02/02/2026
(Dân trí) - Bộ váy mà Hoa hậu Thanh Thủy mặc tại sự kiện gần đây đang trở thành tâm điểm tranh luận của khán giả. Xem thêm

Việt Hùng
14:14 02/02/2026
(VNF) - Doanh nghiệp kinh doanh kim loại và thiết bị công nghiệp Bắc Hải Việt Nam bị nêu tên không thực hiện cam kết trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sau khi không hoàn thiện hợp đồng ở một gói thầu mua sắm thiết bị. Xem thêm

Bảo Bình
09:28 30/01/2026
(PNTĐ) - Ngày 29/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Diễn tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số; đồng thời tập huấn kiến thức, kỹ năng số, hướng dẫn ứng dụng các nền tảng, dịch vụ số cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Xem thêm

Văn Ngàn
15:24 29/01/2026
Trước lượng người hâm mộ đổ về bữa tiệc ăn mừng quá đông gây nên cảnh tượng chen lấn, tiền đạo 22 tuổi phải xin lỗi, cho biết không thể chụp hình, giao lưu hết với từng người. Xem thêm

Việt Hùng
15:04 29/01/2026
(Chinhphu.vn) - Virus Nipah là tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao. Để chủ động phòng chống bệnh do virus Nipal, người dân nên hạn chế đến khu vực đang có dịch; tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi về từ vùng dịch... Xem thêm